Uma plotadora de corte a laser com tecnologia CCD é a escolha perfeita para trabalhos de corte rápidos e precisos. Este tipo de plotter usa um sistema de imagem com uma câmera embutida que pode detectar materiais com maior precisão, permitindo cortes precisos e desenhos complexos em uma variedade de materiais. A tecnologia CCD é perfeita para empresas que buscam resultados da mais alta qualidade com máxima eficiência.
Exibição do produto
Parâmetros do produto
Modelo nº | HK-980 LASER | HK-1380 LASER | HK-1730 LASER |
HK-980 LASER AUTO | HK-1380 LASER AUTO | HK-1730 LASER AUTO | |
HK-980 LASER PRO | HK-1380 LASER PRO | HK-1730 LASER PRO | |
HK-980 LASER CCD | HK-1380 LASER CCD | HK-1730 LASER CCD | |
Largura máxima de alimentação | 980milímetros | 1380milímetros | 1730milímetros |
Largura máxima de corte | 820milímetros | 1220milímetros | 1570milímetros |
Motor de condução | motor de passo | ||
Interface do PC | Porta serial RS232 ou USB | ||
cabeça de laser | Desenhado por HAOKE | ||
Modo Laser | Oco, gravura, corte, desenho | ||
Lâmina | Lâmina padrão Roland | ||
Fonte de alimentação | AC220V/110V +/- 5%, 50HZ-60HZ | ||
Potência do Tubo de Laser | 50W | ||
Velocidade de corte | Min.10mm/S ~ Máx. 800mm/S | ||
Pressão de corte | mín. 10g ~ máx. 500g (modo faca) | ||
Resolução | 0,0254mm/passo | ||
Repetir Precisão | 0.0127milímetros | ||
Formato de idioma | Compatível com DM/PL | ||
Taxa de transmissão | 38.4K | ||
Transmissão de dados | 8 bits de dados, 0 bit de paridade, 1 bit de parada | ||
Painel de controle | Visor LCD + tecla + interruptor + teste + regulação de corrente + indicação de corrente | ||
Caractere mínimo | Caractere chinês: 3mm; letra: 2mm; (varia dependendo da fonte e mídia do personagem) | ||
Faixa de Corrente do Laser | 0-20mA | ||
Tipo de Interface | Porta serial/USB | ||
Material Aplicável | Material não metálico macio e fino, como papelão, corte de vinil | ||
Faixa Aplicável | Atualmente, esta máquina tem sido amplamente utilizada para vestuário, etiqueta, sinalização externa, caixa de lâmpada, serigrafia, decoração de carros, etc. | ||
Expositor | Sim | Sim | Sim |
Tamanho da máquina | 1420mm*700mm*1060mm | 1820mm*700mm*1060mm | 2170mm*700mm*1060mm |
Tamanho da embalagem | 1570mm*535mm*490mm | 1950mm*490mm*450mm | 2300mm*490mm*450mm |
GW | 70kg | 85kg | 100kg |
Vantagem do produto
Poderosas ferramentas automatizadas de fabricação
Nossa plotadora de corte a laser é uma poderosa ferramenta de fabricação automatizada para concluir rotinas de corte com rapidez e precisão. Utilizando a tecnologia laser, é capaz de atingir precisão e desempenho inigualáveis. Com operação contínua e de alta velocidade, até projetos complexos podem ser elaborados com facilidade. Perfeito para produção de alto volume e projetos pontuais ambiciosos.
Precisão extremamente alta
O corte a laser é uma maneira precisa e eficiente de cortar um material com extrema precisão. O corte a laser usa um feixe de luz para aquecer e derreter as bordas do material, enquanto o corte com lâmina usa uma lâmina física para cortar o material. O corte a laser é mais rápido que o corte com lâmina e permite designs mais complexos e intrincados. A precisão alcançada com o corte a laser é incomparável, tornando-o perfeito para projetos que exigem cortes precisos e precisos com tolerâncias apertadas.
O corte a laser CO₂ oferece uma maneira segura, precisa e econômica de cortar materiais. Ele fornece resultados de corte superiores em comparação com outros métodos, como uma lâmina, e é adequado para uso em uma ampla variedade de materiais. O corte a laser CO₂ é uma excelente escolha para cortes rápidos e precisos.
Design personalizado
Os adesivos de vinil cortados ajudam você a criar designs personalizados atraentes para fachadas de lojas, decalques de carros/bicicletas e decoração de casa. Crie seus próprios designs vibrantes e coloridos para superfícies internas e externas sem o custo da impressão profissional em vinil.
Aplicação do produto
perguntas frequentes
Pessoa de contato: Caroline Zhang
Telefone: +86-188 1829 6536
WhatsApp: +86-188 1829 6536
ADD:
Sala 1603-1605, prédio nº 1, nº 1318 qixin road, xangai, china